![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
형명 Type |
촌 법 Dimensions [mm] | |||||||||||||
L1±2.5 | L2 | W1±1.2 | W2±0.2 | W3±0.2 | W4±0.2 | H1±1.5 | H2±2 | H3±0.2 | H4±1.5 | H5±0.2 | H6±0.2 | H7±2.5 | H8±2 | |
RQL 10 | 48 | 36 -2 | 9.5 | 5.0 | 12 | 4.75 | 9.5 | 6.0 | 0.8 | 16.5 | 3.2 | 6.35 | 20.8 | 10 |
RQL 15 | 48 | 34 -2 | 12.5 | 6.0 | 12 | 4.75 | 12.5 | 7.5 | 1.0 | 21 | 3.2 | 6.35 | 25.5 | 12 |
RQL 20 | 63 | 49.5 -3 | 12.5 | 6.0 | 12 | 4.75 | 12.5 | 7.5 | 1.0 | 21 | 3.2 | 6.35 | 25.5 | 12 |
RQL 25 | 62 | 46.5 -3 | 16 | 7.5 | 12 | - | 16 | 12 | 1.0 | 29 | - | - | - | - |
RQL 30 | 76 | 56 -4 | 19 | 7.5 | 18 | 6.35 | 19 | 10 | 1.0 | 30 | 4.0 | 7.95 | 35.5 | 15.5 |
RQL 40 | 90 | 71 -4 | 19 | 7.5 | 18 | 6.35 | 19 | 10 | 1.0 | 30 | 4.0 | 7.95 | 35.5 | 15.0 |
형명 Type |
촌 법 Dimensions [mm] | |||||||||||||
P1±0.2 | P2±0.2 | P3±3 | ℓ1±2.5 | ℓ2±1.5 | G1±2 | G2±2 | h1Φ | h2Φ | t1±0.1 | t2±0.1 | t3±0.1 | R | ||
RQL 10 | 6 | 8 | - | - | - | 5.5 | - | 2.0 | 4.0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | Φ13 | |
RQL 15 | 6 | 8 | 28 | 56 | 43 | 6.5 | 8 | 2.5 | 0.5 | 0.8(0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.65 | |
RQL 20 | 6 | 8 | 28 | 63.5 | 43 | 6.5 | - | 2.5 | 0.5 | 0.8(0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.65 | |
RQL 25 | 6 | 10 | - | - | - | 8.0 | - | 3.0 | 4.2 | 0.5 | 0.8 | - | - | |
RQL 30 | 8 | 10 | 39 | 82.5 | 64 | 9.0 | 7.5 | 3.0 | 4.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.825 | |
RQL 40 | 8 | 10 | 39 | 90 | 64 | 9.0 | - | 3.0 | 4.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.825 |
![]() |