

![]() |
|
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| 형명 Type |
정격전력 Rated Wattage |
최고사용전압 Max. Working Voltage |
저항치허용차 Resistance Tolerance |
저항치범례 Resistance Range |
온도계수 T.C.R |
| HTE 15 | 1W | 2kV | ±1.0(F) ±2.0(G) ±5.0(J) ±10(K) |
500~ 500MΩ | ± 100 ppm/°C ± 200 ppm/°C |
| HTE 24 | 2W | 4kV | 500~ 750MΩ | ||
| HTE 39 | 3W | 6.5kV | 500~ 1500MΩ | ||
| HTE 52 | 5W | 10kV | 500~ 2500MΩ | ||
| HTE 76 | 7W | 15kV | 500~ 3800MΩ | ||
| HTE 102 | 12W | 20kV | 500~ 5000MΩ | ||
| HTE 152 | 17W | 30kV | 500~ 10000MΩ |
![]() |
| 항 목 Test | Conditions & Test method | |
| 1. 사용온도범위 Operating Temp. Range | -55°C~ +150°C. | |
| 2. 단시간과부하 Short Time Overload | ±0.5% | Smallest of 5× wattage rating or less than 1.5× max. voltage for 5sec. |
| 3. 내습성 Moisture Resistance | ±0.4% | Mil. Std. 202, Method 106. |
| 4. 열충격 Thermal Shock | ±0.25% | Mil. Std. 202, Method 170, Condition C. |
| 5. 내구성 Load Life | ±0.5% | 1,000hours at wattage rating. |
| 6. 절연저항 Insulation Resistance | 10MΩ Minimum | |
|
|
|
|
![]() |