|
알루미늄 케이스에 몰드된 구로이므로 기계적 강도가 우수하며, 주위환경에 완벽한 보호를 받아 내습성 뛰어나고, 소형이면서도 Heat-sink를 적절히 이용하여 대전력에 사용 할 수 있도록 설계되어있다.. |
|
|
형명 Type |
정격전력 Rated Wattage |
저항치범위 Resistance Range |
촌 법 Dimensions [mm] | ||||||||
@25°C | @70°C | Inductive | Non-Inductive | L1±1 | L2±5 | W1±0.2 | W2±0.5 | W3±1 | H±0.5 | P±0.5 | |
RH 5 | 5W | 3W | 0.02 ~ 5kΩ | 0.02 ~ 2kΩ | 16 | 27 | 8.5 | 8 | |||
RH 10 | 10W | 8W | 0.02 ~ 10kΩ | 0.02 ~ 5kΩ | 20 | 27 | 11.5 | 10 | |||
RH 25 | 25W | 20W | 0.02 ~ 25kΩ | 0.02 ~ 10kΩ | 28 | 53 | 14.2 | 20.6 | 28 | 16.4 | 18.3 |
RH 50 | 50W | 30W | 0.05 ~ 50kΩ | 0.05 ~ 20kΩ | 50 | 74 | 14.2 | 20.6 | 28 | 16.4 | 39.7 |
항 목 Test | Conditions & Test method | |
1.저항치오차 Resistance Tolerance | ±5%, ±2%, ±1%, ±0.5% | |
2.사용온도범위 Operating Temp. Range | -55°C~ +200°C | |
3. 온도계수 Temperature coefficient | ±260ppm/°C Maximum | |
4. 절연저항 Insulation Resistance | 1000MΩ Minimum | |
5. 최고사용전압 Max. Working Voltage | (P×R)1/2 | |
6. 내전압 Dielectric Withstanding Voltage | ±0.5% | AC500V: RH-5, AC1000V: RH-10, RH25, AC2000V: RH-50 |
7. 단시간과부하 Short Time Overload | ±1.0% | 5×wattage rating for 5seconds |
8. 내구성 Load Life | ±1.0% | Wattage rating 1.5hrs.-on, 30min-off, 1000hrs |
9. 내습성 Moisture Resistance | ±0.2% | 40°C, 95%RH, 0.1×wattage rating. 1.5hrs.-on, 30min-off, 500hrs |
10. 열충격 Thermal Shock | ±0.5% | Wattage rating 30minutes, -55°C 15~30 minutes |
|
|
*Heat-sink size: RH-5, RH-10 (152×102×51×1.0t), RH-25 (178×127×51×1.0t), RH-50 (305×305×1.5t) |