Havard architecture | 하바드 구조란 프로그램 메모리와 데이터 메모리가 확연히 구분되어 있어서 프로그램 메모리에데이터를 넣을 수도 없고 데이터 메모리에 프로그램을 넣을 수도 없다. 또한 프로그램 메모리와데이터 메모리는 별개의 버스에 의해서 접근된다 이렇게각자 버스를 사용하기 때문에 동시에 일을 수행 하수 있고 그렇기 때문에 속도가 빨라 질수있는 것이다. |
폰 노이만 구조 | 프로그램 메모리와 데이터 메모리가 확연히 구분되어 있지 않아서 프로그램과 데이터가 같은 메모리에 혼재 하다. 버스도 하나 뿐이기 때문에 수행을 순차적으로 해야한다. |
RISC | #2A6026uced Instruction Set Code 의 약자로서, 복합 명령어를 쓰지 않고 극히 간단한명령어 만을 사용함으로써 명령어의 수를 필요한 최소한으로 줄이고, 주소지정방식 또한 필요한 최소한에 국한 하는 컴퓨터 구조이다. (PIC, AVR 등) |
CISC | Complex Instrucion Set Code 의 약자로 복합 명령어를 포함해서 명령어의 수와 주소 지정방식의 수를 많이 두는 컴퓨터 구조이다. (8051, Z80 등) |
CMOS 특성 | 소비전력이 매우작다. 전달 특성이 우수하다. 잡음여유가 크다. 집적도가 높다. 입력 임피던스가 크다. 동작 전압의 범위가 넓다. |
ROM | Read Only Memory 의 약칭으로 전원이 끊어져도 기록된 정보가 없어지지 않는비휘발성 기록장치이다. |
- ROM : 공장에서 롬 제조 출하시에 프로그램하는 마스크 롬 (Mask Programmable ROM) - PROM : 사용자가 프로그램 하는 ROM - EROM : 자외선으로 저장된 정보를 지운 후 다시 프로그램할수 있는 롬 - EEROM : 전기적인 신호를 사용하여 정보를 지울수 있는 롬 |
|
* EPROM은 기억 소자가 한 개의 트랜지스터로 구성되어 셀 면적이 작은 대신에 자외선으로일괄 소거를 해야하고, EEPROM은 전기적 소거가 가능한 대신 기억소자가 두 개의 트랜지스터로 구성되어 셀 면적이 크다는 단점이 있다. 반면 Flash ROM은 한개의 트랜지스터로 셀을 구성하면서도 블럭 단위로 전기적 소거가 가능하며 비희발성메모리로 크게 NOR형 방식과 NAND형 방식으로 나누어진다. | |
RAM | Random Access Memory 의 약칭으로 정보를 기록,읽어내는것이 가능하다.종류로는 전원이 연결된 상태에서 일정한 주기마다 리프레시(Refresh) 조작을 해주어야 정보가 지워지지않는 다이내믹램(DRAM)과 전원만 연결되어 있으면 정보가 지워지지않는 스태틱램(SRAM) 이 있으며고밀도 집적회로를 사용하여 소형, 대용량 화 되고 있다 휘발성 메모리 |