Wire Wound Resistors
EWR EDGE WOUND RESISTORS
코일저항기
형명
Type
정격전력
Power Rating
Resistance Range [Ω] 허용오차
Tolerance
800ppm 260ppm
EWR 1200 400W 0.02~0.25 0.26~4 ±5.0(J)
±10(K)
EWR 1700 600W 0.029~0.28 0.39~6
EWR 2300 800W 0.039~0.50 0.51~8
EWR 2800 1KW 0.051~0.63 0.64~10
EWR 3400 1.2KW 0.061~0.75 0.76~12
EWR 3900 1.4KW 0.071~0.88 0.89~14
EWR 4400 1.6KW 0.081~1.005 1.10~16
  Temperature Range -55C ~ 375℃ 
  Insulation Resistance 100M min 
  Dielectric Strength AC 2000V for 1 min 
Resistance [Ω] Rated Current D
#
EWR1200 EWR1700 EWR2300 EWR 2800 EWR 3400 EWR 3900 EWR 4400
0.020 0.029 0.039 0.051 0.061 0.071 0.081 140 69
0.023 0.035 0.047 0.059 0.071 0.082 0.094 130 65
0.027 0.041 0.055 0.069 0.083 0.097 0.111 120 65
0.033 0.049 0.066 0.082 0.099 0.115 0.132 110 72
0.040 0.060 0.080 0.100 0.120 0.140 0.160 100 72
0.044 0.066 0.088 0.110 0.132 0.155 0.177 95 72
0.049 0.074 0.098 0.123 0.148 0.172 0.197 90 72
0.055 0.083 0.110 0.138 0.166 0.193 0.221 85 71
0.062 0.093 0.125 0.156 0.187 0.218 0.250 80 67
0.071 0.106 0.142 0.177 0.213 0.248 0.284 75 65
0.081 0.122 0.163 0.204 0.244 0.285 0.326 70 69
0.094 0.142 0.189 0.236 0.284 0.331 0.378 65 65
0.111 0.166 0.222 0.277 0.333 0.388 0.444 60 67
0.132 0.198 0.264 0.330 0.396 0.462 0.528 55 71
0.160 0.240 0.320 0.400 0.480 0.560 0.640 50 71
0.197 0.296 0.395 0.493 0.592 0.691 0.790 45 67
0.250 0.375 0.500 0.625 0.750 0.875 1.000 40 67
0.326 0.489 0.653 0.816 0.979 1.142 1.306 35 67
0.444 0.666 0.888 1.111 1.333 1.555 1.777 30 65
0.640 0.960 1.280 1.600 1.920 2.240 2.560 25 61
1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 20 55
Type Dimensions in[mm]
L1 L2 C
EWR 1200 240 205 18~23
EWR 1700 310 275
EWR 2300 380 345
EWR 2800 450 415
EWR 3400 520 485
EWR 3900 590 555
EWR 4400 660 625
EWR2800 1KW 0.5Ω K
1 2 3 4

1. 형명 Type
2. 정격전력 Rated Wattage
3. 저항치 Resistance
4. 허용오차 Tolerance